Časovni potek
Mejniki projekta QualitEE
| 2013 - 2015 | Izvedba predhodnega projekta Transparense |
| poleti 2016 | Oddaja ponudbe za projekt QualitEE na razpis EE-24-2016-2017 iz programa Horizon 2020 |
| junij 2017 | Začetek projekta QualitEE |
| junij 2017 | Diskusijska delavnica – Dunaj |
| 4. četrtletje 2017 | Tržna raziskava – 2017: rezultati raziskave objavljeni na spletni strani |
| 4. četrtletje 2017 | Pilotni projekti – izbor |
| november 2017 | Diskusijska delavnica – Praga |
| 1. četrtletje 2018 | Objavljeni rezultati tržne raziskave |
| 2. četrtletje 2018 | Začetek izobraževalnih seminarjev |
| 2. & 3. četrtletje 2018 | Evropska diskusijska delavnica - Bruselj |
| 4. četrtletje 2018 | Objava evropskih smernic za ocenjevanje kakovosti |
| 4. četrtletje 2018 | Objava finančnih smernic |
| 3. četrtletje 2018 | Diskusijska delavnica – Dunaj |
| 1. četrtletje 2019 | Diskusijska delavnica – Riga |
| 2. četrtletje 2019 | Izdaja Priročnika za naročanje |
| 2. četrtletje 2019 | Izdaja nacionalnih smernic za preverjanje kakovosti |
| 3. četrtletje 2019 | Diskusijska delavnica – Madrid |
| 4. četrtletje 2019 | Tržna raziskava – 2019 rezultati raziskave objavljeni na spletni strani |
| 2. četrtletje 2020 | Izdaja študij primerov pilotnih projektov |
| 2. četrtletje 2020 | Izdaja nacionalnih poslovnih primerov za zagotavljanje kakovosti |
| 2. četrtletje 2020 | Evropska konferenca projekta QualitEE |
| maj 2020 | Zaključek projekta QualitEE |
Sledite poteku projekta
Preko e-novic vas bomo na evropski in nacionalni ravni obveščali o najnoveših informacijah in poteku projekta ter o podrobnostih, kako se lahko vključite v projekt QualitEE: